一般男子の部
予選リーグ
試合の進捗状況を確認する場合は、
下の「更新」ボタンを押してください。
下の「更新」ボタンを押してください。
Aブロック
一般男子の部千里剣心会 | ホープハウスシステム | 履正社高校 | 勝ち数 | 勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千里剣心会 | × | × | 0 | 3 | 7 | 3 | |
ホープハウスシステム | ○ | ○ | 2 | 8 | 15 | 1 | |
履正社高校 | ○ | × | 1 | 3 | 8 | 2 |
- 1:千里剣心会(3/1)× - 〇(8/4)ホープハウスシステム
- 2:千里剣心会(4/2)× - 〇(6/2)履正社高校
- 3:ホープハウスシステム(7/4)〇 - ×(2/1)履正社高校
Bブロック
一般男子の部【欠場】東丘剣友会 | 原田道場A | 修猷館 | 南桜塚剣友会B | 勝ち数 | 勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【欠場】東丘剣友会 | -- | -- | -- | |||||
原田道場A | -- | ○ | ○ | 2 | 8 | 17 | 1 | |
修猷館 | -- | × | × | 0 | 2 | 4 | 3 | |
南桜塚剣友会B | -- | × | ○ | 1 | 3 | 7 | 2 |
- 1:修猷館(3/2)× - 〇(5/3)南桜塚剣友会B
- 2:原田道場A(7/3)〇 - ×(2/0)南桜塚剣友会B
- 3:原田道場A(10/5)〇 - ×(1/0)修猷館
Cブロック
一般男子の部上野道場 | 高川剣友会A | 小曽根剣友会A | 少路剣道クラブA | 勝ち数 | 勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野道場 | × | × | × | 0 | 2 | 6 | 4 | |
高川剣友会A | ○ | × | ○ | 2 | 9 | 19 | 2 | |
小曽根剣友会A | ○ | ○ | ○ | 3 | 11 | 24 | 1 | |
少路剣道クラブA | ○ | × | × | 1 | 4 | 10 | 3 |
- 1:上野道場(1/1)× - 〇(7/4)高川剣友会A
- 2:小曽根剣友会A(10/5)〇 - ×(1/0)少路剣道クラブA
- 3:上野道場(1/0)× - 〇(8/4)小曽根剣友会A
- 4:高川剣友会A(7/4)〇 - ×(3/1)少路剣道クラブA
- 5:上野道場(4/1)× - 〇(6/3)少路剣道クラブA
- 6:高川剣友会A(5/1)× ー 〇(6/2)小曽根剣友会A
Dブロック
一般男子の部野田剣友会 | 高川剣友会B | 小曽根剣友会B | 勝ち数 | 勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野田剣友会 | × | × | 0 | 2 | 2 | 3 | |
高川剣友会B | ○ | × | 1 | 3 | 6 | 2 | |
小曽根剣友会B | ○ | ○ | 2 | 8 | 15 | 1 |
- 1:野田剣友会(2/2)× - 〇(5/3)高川剣友会B
- 2:野田剣友会(0/0)× - 〇(8/4)小曽根剣友会B
- 3:高川剣友会B(1/0)× - 〇(7/4)小曽根剣友会B
Eブロック
一般男子の部南桜塚剣友会A | 原田道場B | 千葉道場 | 少路剣道クラブB | 勝ち数 | 勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南桜塚剣友会A | ○ | ○ | ○ | 3 | 11 | 23 | 1 | |
原田道場B | × | ○ | ○ | 2 | 8 | 18 | 2 | |
千葉道場 | × | × | × | 0 | 1 | 2 | 4 | |
少路剣道クラブB | × | × | ○ | 1 | 5 | 9 | 3 |
- 1:南桜塚剣友会A(6/2)〇 - ×(3/0)原田道場B
- 2:千葉道場(2/1)× - 〇(6/3)少路剣道クラブB
- 3:南桜塚剣友会A(9/5)〇 - ×(0/0)千葉道場
- 4:原田道場B(6/3)〇 - ×(2/1)少路剣道クラブB
- 5:南桜塚剣友会A(8/4)〇 - ×(1/1)少路剣道クラブB
- 6:原田道場B(9/5)〇 - ×(0/0)千葉道場
Fブロック
一般男子の部大商学園高校 | 原田道場C | 庄内南剣道クラブ | 大池道場 | 勝ち数 | 勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大商学園高校 | ○ | × | ○ | 2 | 6 | 13 | 2 | |
原田道場C | × | × | × | 0 | 4 | 12 | 4 | |
庄内南剣道クラブ | ○ | ○ | ○ | 3 | 8 | 16 | 1 | |
大池道場 | × | ○ | × | 1 | 6 | 10 | 3 |
- 1:大商学園高校(8/3)〇 - ×(3/1)原田道場C
- 2:庄内南剣道クラブ(5/3)〇 - ×(3/2)大池道場
- 3:大商学園高校(4/2)× - 〇(4/3)庄内南剣道クラブ
- 4:原田道場C(3/1)× - 〇(7/4)大池道場
- 5:大商学園高校(1/1)〇 - ×(0/0)大池道場
- 6:原田道場C(6/2)× - 〇(7/2)庄内南剣道クラブ